期货开户网 2020期货保证金一览表(四大交易所)同步
上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 中金所
2020期货保证金一览表如下:
交易所 | 品种 | 交易单位 | 交易所保证金比例 | 交易所保证金(元) | 公司保证金比例 | 公司保证金(元) |
四 大 交 易 所 保 证 金 | 沪铜CU | 5吨/手 | 7.00% | 16254 | 12.00% | 27864 |
螺纹RB | 10吨/手 | 8.00% | 3044 | 12.00% | 4566 | |
沪锌ZN | 5吨/手 | 7.00% | 6725.25 | 11.00% | 10568.25 | |
沪铝AL | 5吨/手 | 7.00% | 4831.75 | 11.00% | 7592.75 | |
黄金AU | 1000克/手 | 5.00% | 16060 | 10.00% | 32120 | |
线材WR | 10吨/手 | 8.00% | 3234.4 | 12.00% | 4851.6 | |
燃料油FU | 10吨/手 | 10.00% | 3015 | 14.00% | 4221 | |
橡胶RU | 10吨/手 | 9.00% | 9373.5 | 14.00% | 14581 | |
沪铅PB | 5吨/手 | 7.00% | 5727.75 | 10.00% | 8182.5 | |
白银AG | 15千克/手 | 6.00% | 3516.3 | 11.00% | 6446.55 | |
沥青BU | 10吨/手 | 9.00% | 2907 | 13.00% | 4199 | |
热轧卷板HC | 10吨/手 | 8.00% | 2993.6 | 12.00% | 4490.4 | |
沪镍NI | 1吨/手 | 8.00% | 9109.6 | 12.00% | 13664.4 | |
沪锡SN | 1吨/手 | 7.00% | 9405.2 | 11.00% | 14779.6 | |
纸浆 | 10吨/手 | 7.00% | 3143 | 11.00% | 4939 | |
PTA | 5吨/手 | 6.00% | 1589.4 | 10.00% | 2649 | |
白糖SR | 10吨/手 | 5.00% | 2666 | 9.00% | 4798.8 | |
棉花CF | 5吨/手 | 5.00% | 3183.75 | 9.00% | 5730.75 | |
棉纱CY | 5吨/手 | 5.00% | 5260 | 9.00% | 9468 | |
郑麦WH | 20吨/手 | 20.00% | 9268 | 23.00% | 10658.2 | |
菜籽油OI | 10吨/手 | 5.00% | 3480 | 9.00% | 6264 | |
早稻RI | 20吨/手 | 5.00% | 2424 | 8.00% | 3878.4 | |
玻璃FG | 20吨/手 | 5.00% | 1470 | 9.00% | 2646 | |
菜粕RM | 10吨/手 | 6.00% | 1440.6 | 10.00% | 2401 | |
油菜籽RS | 10吨/手 | 20.00% | 7820 | 24.00% | 9384 | |
粳稻JR | 20吨/手 | 5.00% | 3068 | 8.00% | 4908.8 | |
晚稻LR | 20吨/手 | 5.00% | 2561 | 8.00% | 4097.6 | |
硅铁SF | 5吨/手 | 7.00% | 2079 | 11.00% | 3267 | |
锰硅SM | 5吨/手 | 7.00% | 2606.1 | 11.00% | 4095.3 | |
甲醇MA | 10吨/手 | 7.00% | 1486.8 | 11.00% | 2336.4 | |
苹果 | 10吨/手 | 8.00% | 7420 | 12.00% | 11130 | |
红枣 | 5吨/手 | 7.00% | 3549 | 11.00% | 5577 | |
动力煤ZC | 100吨/手 | 6.00% | 3498 | 10.00% | 5830 | |
棕榈P | 10吨/手 | 5.00% | 2180 | 9.00% | 3924 | |
塑料L | 5吨/手 | 5.00% | 1910 | 9.00% | 3438 | |
PVC | 5吨/手 | 5.00% | 1687.5 | 9.00% | 3037.5 | |
大豆二 | 10吨/手 | 5.00% | 1545 | 9.00% | 2781 | |
大豆一 | 10吨/手 | 5.00% | 1682.5 | 8.00% | 2692 | |
豆粕M | 10吨/手 | 5.00% | 1403 | 9.00% | 2525.4 | |
豆油Y | 10吨/手 | 5.00% | 2855 | 9.00% | 5139 | |
玉米C | 10吨/手 | 5.00% | 964.5 | 8.00% | 1543.2 | |
焦炭J | 100吨/手 | 8.00% | 16408 | 13.00% | 26663 | |
焦煤JM | 60吨/手 | 8.00% | 6667.2 | 12.00% | 10000.8 | |
铁矿石I | 100吨/手 | 8.00% | 5868 | 12.00% | 8802 | |
鸡蛋JD | 5吨/手 | 7.00% | 3105.9 | 10.00% | 4437 | |
乙二醇 | 10吨/手 | 6.00% | 2645.4 | 10.00% | 4409 | |
胶板BB | 500张/手 | 20.00% | 15140 | 24.00% | 18168 | |
纤板FB | 500张/手 | 20.00% | 6315 | 24.00% | 7578 | |
丙烯PP | 5吨/手 | 5.00% | 2140 | 9.00% | 3852 | |
淀粉CS | 10吨/手 | 5.00% | 1183.5 | 9.00% | 2130.3 | |
沪深300IF300 | 指数点 | 10.00% | 112176 | 13.00% | 145828.8 | |
上证50IH50 | 指数点 | 10.00% | 85266 | 13.00% | 110845.8 | |
中证500IC500 | 指数点 | 12.00% | 114585.6 | 16.00% | 152780.8 | |
二债CFFEX | 10000元/点 | 0.50% | 5015.5 | 0.90% | 9027.9 | |
五债ETF | 10000元/点 | 1.20% | 11997.6 | 2.20% | 21995.6 | |
十债CFFEX | 10000元/点 | 2.00% | 19744 | 3.00% | 29616 | |
原油SC | 1000桶/手 | 9.00% | 38835 | 13.00% | 56095 | |
20号胶 | 10吨/手 | 7.00% | 8400 | 11.00% | 13200 | |
尿素 | 20吨/手 | 5.00% | 1900 | 9.00% | 3420 | |
粳米 | 10吨/手 | 5.00% | 1750 | 9.00% | 3150 |
211
200
310
268
275
231
243
291
302
308
287
294
278
274
270